Page 16 - 14 th Chapter - Colour
P. 16

මාතර  දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
 ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ   විශ්‍රාම වැඩුේ වර්ගය
 වකොට්ඨාසය
  වැන්දඹු/   පළාත්    හඹුදා
 සිවිල්  හඹුදා            ආබාධිත  වවනත්
 වැන්දඹු බුරුෂ  පාලන/ සිවිල් වැන්දඹු/ හඹුදා
 මාතර කඩවත් සතර             4,780               1,457               629               90               103             39             36
 අතුරලිය                457                  138                  85                 2                 41             12               7
 අකුරැස්ස                684                  178               161                 8                 77               1             26
 දික්වැල්ල             1,180                  383               314               10                 60             12             28
 වකොටවපොල                472                  145               126                 2               106             18
 ඹුලටියන                694                  189               198                 4                 94             18               3
 වදවිනුවර             1,013                  299               279               12                 26             11               8
 වැලිපිටිය                828                  269               233               11                 89             16             12
 කඹුරුපිටිය                998                  317               231                 9               100             15             11
 පිටබැද්දර                436                  134               130                 3                 73               1               5
 හක්මන                721                  216               168                 4                 39               1               2
 කිරින්ද - බුහුල්වැල්ල             6,330               1,840            1,467                -                574           118             26
 මාලිේබඩ                436                  134               130                 3                 73               1               5
 වැලිගම             1,560                  530               279               22               114             29              -
 පස්වගොඩ                446                  124               173                 8               108              -                4
 තිහවගොඩ             1,046                  298               292               11                 67             12               7
 මාතර දිස්ත්‍රක්කය  22,081  6,651  4,895  199  1,744  304  180
 හේබන්වතොට  දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
 ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ   විශ්‍රාම වැටුප් වර්ගය
 වකොට්ඨාසය  පළාත්    හඹුදා
  වැන්දඹු/
 සිවිල්  හඹුදා  පාලන/   වැන්දඹු/   ආබාධිත  වවනත්
 වැන්දඹු බුරුෂ
           සිවිල්  හඹුදා
 හේබන්වතොට                738                  295               194               14               102               9             52
 අේබලන්වතොට             1,327                  392               344                 9                 36               5               4
 වබලිඅත්ත             1,549                  404               326               12               118               6             25
 ඕවක්වවල                472                  127               137                 2                 32             17               3
 තංගල්ල             1,602                  439               386               20                 99             19               4
 අඟුණුවකොලපැලැස්ස                441                  117               245                 3               102             11               2
 ලුණුගේවවවහර                267                    57               188                 2                 69               3               2
 තිස්සමහාරාමය                875                  308               286               13                 84             32               7
 කඩුවන                581                  176               236                 5                 82               4             10
 සූරියවැව                114                  109               120                -                  83             14               2
 වලස්ඹුල්ල             1,011                  218               196                 2                 82               2              -
 ශීරකැටිය                583                  207               174                 3                 69             12              -
 හම්බන්තතොට            9,560              2,849           2,832              85               958          134          111
  මූලාශ්‍රය  - අදාල ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාසය
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21