Page 5 - 14 th Chapter - Colour
P. 5

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් සංඛ්‍යාව  - 2022
       දකුණු පළාත - දිස්ත්‍රක්ක අනුව
                                                                           සමෘද්ධි ප්‍රතිලාමීන් සංඛ්‍යාව (වර්ගීකරණය අනුව)
                  දිස්ත්‍රක්කය
                                         රු  3500/-   රු  2500/-  රු  1500/-    රු 420/-     රු4500      රු3200       රු1900       වවනත්       එකතුව
       ගාල්ල                                     18,226             9,944           22,968             4,330           17,751             8,951           15,397                  41            97,608
       මාතර                                        8,194             4,286           10,237             1,154           15,886             8,713           14,292                  51            62,762
       හේබන්වතොට                                 16,738             8,682           13,525             1,244             9,952             4,357             6,101                   -              60,599
                 දකුණු පළාත                       43,158           22,912           46,730             6,728           43,589           22,021           35,790                  92          220,969

       ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
                                                                           සමෘද්ධි ප්‍රතිලාමීන් සංඛ්‍යාව (වර්ගීකරණය අනුව)
          ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාසය
                                         රු  3500/-   රු  2500/-  රු  1500/-    රු 420/-     රු 4500     රු 3200      රු 1900      වවනත්       එකතුව


       ගාල්ල කඩවත් සතර                                  -                 -                 -                  21             2,429             1,055             2,191               5,696
       අක්මීමණ                                          -                 -                 -                187             1,643                846             1,573                   -               4,249
       වබෝවේ වපෝද්දල                                    -                 -                 -                  46                992                490             1,098                   -               2,626

       අේබලන්වගොඩ                                       -                 -                 -                186             1,541                748             1,575                   -               4,050
       මාදේපාගම                                         829                497             1,602                212                                -               3,140
       රත්ගම                                            -                 -                 -                141                757                497             1,792                   -               3,187
       හික්කඩුව                                         477                373             1,218                176                                      2,244
       තවලම                                             877                555             1,038                  48                                     2,518
       වැලිවිටිය දිවිතුර                                                     1,062                    1,645                668                157               3,532
       බද්වද්ගම                                                                               20             1,536                643             1,399               3,598
       වනුරඹ                                            753                355                589                  63                                    1,760
       නියාගම                                        1,261                670             1,006                162                                       3,099
       බලපිටිය                                       1,707                830             2,093                318                                       4,948
       වනළුව                                                                                  79                709                370                448                  41              1,647
       වබන්වතොට                                      1,630                748             1,399                208                                       3,985
       හබරානුව                                       1,054                745             1,862                153                                       3,814
       ඇල්පිටිය                                                                             199             2,776             1,094             1,489               5,558
       ඉමනුව                                         1,095                749             1,353                490                                       3,687
       වගෝනාඵීනුවල                                   7,392             3,948             9,120             1,056                                       21,516
       යක්කලඹුල්ල                                    1,151                474                626                102                                -               2,353
       කරන්වදණිය                                                                            287             2,030             1,463             1,970               5,750
       නාවගොඩ                                                                               176             1,693             1,077             1,705                   -               4,651
               ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය                18,226            9,944          22,968            4,330          17,751            8,951          15,397                 41           97,608
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10