Page 10 - 14 th Chapter
P. 10
වපෝෂණ මුද්දර නිකුත් කළ සංඛ්යාව-2023(මුද්දරවේ වටිනාකම රු.2000)
මාසය
ට
දිසික්ෂකය සැේතැේබ ඔක්ෂවතාේබ වනාවැේබ
ට
ජනවාරි වපබරවාරි මාර්ු අවේල් මැයි ජුනි ජූලි අවගෝසු වදසැේබර්
ර් ර් ර්
ගාල්ල 1,201 1,231 1,742 2,216 2,753 2,838 3,119 3,237 3,218 3,026 2,967 2,433
මාතර 2,340 1,539 1,508 1,757 2,211 2,353 2,603 2,439 2,476 2,561 2,096 1,635
හේබන්තවතාට 3,229 1,649 1,788 1,705 1,755 1,765 1,710 1,634 1,671 1,637 1,404 1,175
දකුණු පළාත 6,770 4,419 5,038 5,678 6,719 6,956 7,432 7,310 7,365 7,224 6,467 5,243
ට
ගාල්ල දිසික්ෂකය - ප්රාවද්ශිය වල්කේ වකාට්ඨාස අනුව
මාසය
ප්රාවද්ශිය වල්කේ
ට
වකාට්ඨාසය ජනවාරි වපබරවාරි මාර්ු අවේල් මැයි ජුනි ජූලි අවගෝසු සැේතැේබ ඔක්ෂවතාේබ වනාවැේබ වදසැේබර්
ර් ර් ර්
ගාල්ල කඩවත් සතර 20 50 50 43 49 107 120 120 38 60 50 60
අක්ෂීමණ 80 11 84 - 94 36 42 23 25 21 33 11
වබෝවේ වපෝද්දල 56 107 117 139 217 234 293 321 341 347 331 271
අේබලන්තවගාඩ 33 26 13 18 36 24 82 51 - - 118 23
හික්ෂකඩුව 3 57 108 176 218 209 220 219 206 213 199 165
මාදේපාගම 17 28 36 100 181 208 232 263 276 262 260 256
රත්ගම 70 97 97 173 233 292 315 341 328 327 275 231
තවලම 46 - - 96 126 42 31 22 11 28 21 16
බද්වද්ගම - - 66 117 126 78 30 29 17 16 32 8
වනුරඹ 51 63 116 185 201 185 117 219 216 199 158 82
නියාගම 89 100 115 152 166 198 223 236 247 223 208 199
බලපිටිය 100 118 227 235 272 283 393 412 439 459 385 309
වනළුව 140 137 155 140 236 229 231 236 248 241 226 212
වබන්තවතාට 63 42 37 6 7 13 - 6 - - -
හබරානුව 47 23 56 119 43 33 56 108 51 28 18 28
ඇල්පිටිය 76 37 60 46 - - 79 - 189 - - -
ඉමනුව 117 148 149 151 204 256 271 274 261 242 250 234
වගෝනාඵීනුවල 52 52 59 70 81 99 104 110 124 135 120 116
යක්ෂකලමුල්ල 28 - - - 2 28 39 21 1 - 70 36
කරන්තවදණිය 16 23 67 121 117 96 49 29 21 48 31 20
නාවගාඩ 44 41 36 17 15 50 30 33 19 13 38 10
වැලිවිටිය දිවිුර 53 71 94 112 129 138 162 164 160 164 144 146
ර
ගාල්ල දිසික්කය 1,201 1,231 1,742 2,216 2,753 2,838 3,119 3,237 3,218 3,026 2,967 2,433