Page 7 - 14 th Chapter - Colour
P. 7

මාතර දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
                                                                           සමෘද්ධි ප්‍රතිලාමීන් සංඛ්‍යාව (වර්ගීකරණය අනුව)
          ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාසය
                                         රු  3500/-   රු  2500/-  රු  1500/-    රු 420/-     රු4500      රු3200       රු1900       වවනත්       එකතුව
       මාතර කඩවත් සතර                                                                         47             3,035             1,623                   -                 4,705
       අතුරලිය                                                                              124             1,490                710             1,344               3,668
       අකුරැස්ස                                                                               42             1,560                893             1,995                  51              4,490
       දික්වැල්ල                                     2,330             1,116             2,658                  22                                       6,126
       වකොටවපොල                                                                               34             1,662                878             1,162               3,736
       ඹුලටියන                                       1,373                779             1,582                  90                                      3,824
       වදවිනුවර                                      1,317                738             2,475                  36                                      4,566
       වැලිපිටිය                                     2,090             1,099             2,139                164                                        5,492
       කඹුරුපිටිය                                    1,084                554             1,383                121                                       3,142
       පිටබැද්දර                                                                            107             1,015                609                940                   -               2,671
       හක්මණ                                                                                  59             1,160                578             1,293                   -               3,090
       කිරින්ද - බුහුල්වැල්ල                                                                  33                708                354                766                   -               1,861
       මාලිේබඩ                                                                              107             1,015                609                940               2,671
       වැලිගම                                                                                 33             1,993             1,189             3,483                   -               6,698
       පස්වගොඩ                                                                              112             1,421                786             1,075               3,394
       තිහවගොඩ                                                                                23                827                484             1,294                   -               2,628
               මාතර දිස්ත්‍රක්කය                   8,194            4,286          10,237            1,154          15,886            8,713          14,292                 51           62,762


       හේබන්වතොට දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
                                                                           සමෘද්ධි ප්‍රතිලාමීන් සංඛ්‍යාව (වර්ගීකරණය අනුව)
          ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාසය
                                         රු  3500/-   රු  2500/-  රු  1500/-    රු 420/-     රු4500      රු3200       රු1900       වවනත්       එකතුව
       හේබන්වතොට                                     1,443                868             1,689                167                                       4,167
       අේබලන්වතොට                                    3,001             1,446             1,954                  53                                       6,454
       වබලිඅත්ත                                      2,569             1,401             3,065                  93                                       7,128
       ඕවක්වවල                                           -                                    89             1,212                499                843               2,643
       තංගල්ල                                        3,137             1,580             2,964                  28                                       7,709
       අඟුණුවකොලපැලැස්ස                                                                       19             2,788             1,230             1,573               5,610
       ලුණුගේවවවහර                                                                            18             1,787                732                963               3,500
       තිස්සමහාරාමය                                  2,430             1,248             2,160                157                                        5,995
       කඩුවන                                         2,110                967             1,684                225                                       4,986
       සූරියවැව                                                                               51             1,753                749                822                   -               3,375
       වලස්ඹුල්ල                                     2,048             1,172                    9                  37                                    3,266
       ශීරකැටිය                                                                             307             2,412             1,147             1,900               5,766
                 හම්බන්තතොට                      16,738            8,682          13,525            1,244            9,952            4,357            6,101                  -            60,599
        මූලාශ්‍රය  - අදාල ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12