Page 9 - 14 th Chapter - Colour
P. 9

වපෝෂණ ඹුද්දර නිකුත් කළ සංඛ්‍යාව-2022 (ඹුද්දරවේ වටිනාකම රු.2000)
                                                                                               මාසය
                   දිස්ත්‍රක්කය                                                                                           සැේතැේබ ඔක්වතොේබ වනොවැේබ
                                                                         ේ
                                      ජනවාරි    වපබරවාරි    මාර්තු   අවප්‍රල්     මැයි       ජුනි        ජූලි    අවගෝස්තු                             වදසැේබර්
                                                                                                                              ර්       ර්        ර්
            ගාල්ල                           4,463            4,196     4,550           4,134           4,489           3,782           3,737        3,791      3,867               -              -              -
            මාතර                            4,692            4,716     4,789           4,765           4,634           4,557           3,334        3,343      3,119         4,599            -              -
            හේබන්වතොට                       3,644            3,561     3,528           3,648           3,501           3,065           3,053        2,927      3,318         3,001           57           58
                  දකුණු පළාත           12,799      12,473 12,867       12,547     12,624      11,404     10,124    10,061   10,304     7,600       57       58
            ගාල්ල  දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
                                                                                               මාසය
                ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ
                   වකොට්ඨාසය          ජනවාරි    වපබරවාරි    මාර්තු   අවප්‍රල්     මැයි       ජුනි        ජූලි    අවගෝස්තු  සැේතැේබ ඔක්වතොේබ වනොවැේබ   වදසැේබර්
                                                                         ේ
                                                                                                                              ර්       ර්        ර්
            ගාල්ල කඩවත් සතර                    930               936     1,185              950           1,100           1,000              950        1,020         600               -              -              -
            අක්මීමණ                              65                 53          46                 -               184                70                36             61           78               -              -              -
            වබෝවේ වපෝද්දල                      374               376        378              372              353              250              291           304         290               -              -              -
            අේබලන්වගොඩ                         510               523        525              541              594              473              496           504         481               -              -              -
            හික්කඩුව                             26                 13          18                22                45                 -                 32              -            26               -              -              -
            මාදේපාගම                           303               316        334              316              339              269              262           247         255               -              -              -
            රත්ගම                                83                 24          26                35                35                 -                 20             77           54               -              -              -
            තවලම                                 41                 21          24                17                23                27                27             21           49               -              -              -
            බද්වද්ගම                             44                 36          43                61                49                90                28             31           45               -              -              -
            වනුරඹ                              236               230        224              221              203              178              159           146         134               -              -              -
            නියාගම                               25                 26          44                33                23                36                20             46           32               -              -              -
            බලපිටිය                              45                 48          60                45                63                53                11             29         122
            වනළුව                              299               283        262              250              261              208              237           213         198               -              -              -
            වබන්වතොට                             55                 20          35                32                52                 87              -            80               -              -              -
            හබරානුව                              43                 32          71                49                45                42                13             55           93               -              -              -
            ඇල්පිටිය                             76                 37          60                46                 -                   -                 79              -          189               -              -              -
            ඉමනුව                              412               423        414              422              417              282              377           344         369
            වගෝනාඵීනුවල                          32                 17          14                  9                18                14                  4             20           27               -              -              -
            යක්කලඹුල්ල                           54                 31          31                35                  8                30                25             63           87               -              -              -
            කරන්වදණිය                            76                 44          41                14                  1              184                  1             38           75               -              -              -
            නාවගොඩ                             455               427        444              423              403              381              374           382         395
            වැලිවිටිය දිවිතුර                  279               280        271              241              273              195              208           190         188               -              -              -
                ගාල්ල දිස්ත්‍රක්කය         4,463           4,196    4,550          4,134          4,489          3,782          3,737       3,791      3,867              -             -             -
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14