Page 2 - 16 Chapter
P. 2
අපද්රව්ය ජනනය කිීම ස්ත්හ එකු කිීම ස්ත්ේබන්තධ දත්ත -2023
ර
ඇස්ත්තයේන්තු එකු කළ
ගත අපද්රව්ය අපද්රව්ය
ජනනය ප්රමොණය
ර
දිස්ත්ික්කය ආයතනයේ නම ප්රතිශතය %
(දිනකට (දිනකට
යමට්රක් යමට්රක්
යටොන්ත) යටොන්ත)
ගාල්ල මහා නගර සභාව 68.34 21.5 31.5
අම්බලන්ගාඩ නගර සභාව 20 18 90.0
හික්කඩුව නගර සභාව 10 6 60.0
වැලිවිටිය දිවිදුර ප්රා්ේෂීය සභාව 0.52 0.2 38.5
අම්බලන්ගාඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 5 1.5 30.0
බේ්ේගම ප්රා්ේශිය සභාව 1.5 1 66.7
නියාගම ප්රා්ේෂීය සභාව 1.5 0.3 20.0
කරන්ෙණිය ප්රා්ේශිය සභාව 10 2 20.0
ඇල්ිටිය ප්රා්ේෂීය සභාව 3.0 2.0 66.7
නා්ගාඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 0.4 0.2 50.0
ගොල්ල
්බෝ්ේ ් ෝේෙල ප්රා්ේෂීය සභාව 3 2.6 86.7
රජ්ගම ප්රා්ේෂීය සභාව 11 10 90.9
බලිටිය ප්රා්ේශිය සභාව 10 8 80.0
තවලම ප්රා්ේෂීය සභාව 0.7 0.7 100.0
යක්කලමුල්ල ප්රා්ේෂීය සභාව 4 3 75.0
අක්ීමන ප්රා්ේෂීය සභාව 8 2 25.0
ඉමදුව ප්රා්ේෂීය සභාව 0.6 0.6 100.0
්නළුව ප්රා්ේෂීය සභාව 0.7 0.5 71.4
්බන්තාට ප්රා්ේෂීය සභාව 0.35 0.25 71.4
හබරාදුව ප්රා්ේෂීය සභාව 15 10 66.7
මාතර මහා නගර සභාව 40 38 95.0
වැලිගම නගර සභාව 25 15 60.0
ස්ගාඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 2.5 0.5 20.0
දික්වැල්ල ප්රා්ේෂීය සභාව. 4 3 75.0
කඹුලුිටිය ප්රා්ේෂීය සභාව 2 1.5 75.0
්කාට් ාල ප්රා්ේෂීය සභාව 20 4 20.0
මොතර