Page 5 - 16 Chapter
P. 5
ජෛව ගල් සහ
හායනයට ේලාසටික් ් ාලිථී ්ලෙර් % ්සරමික්
ලක්විය ශීදුලු % - % - න % - - ්ලෝහ % කඩොසි ්රදි % - % - ්වනත්
ර
දිස්ත්ික්කය ආයතන්ේ නම හැකි % - Glass % Plastic Polythen Leather - Metal % - Textile Stone % -
Bio % Paper % % and Other %
Degrada % e % % Ceramic
ble % %
මාතර මහා නගර සභාව 78.00 0.50 5.00 3.50 1.00 0.50 3.50 4.00 0.50 3.50
වැලිගම නගර සභාව 30.00 10.00 50.00 8.00 2.00
මුලටියන ප්රා්ේෂීය සභාව 0.03 0.59 23.7 47.56 1.45 1.48 5.9 1.49 8.9 8.9
කිරිනෙ පුහුල්වැල්ල ප්රා්ේෂීය සභාව 80.00 3.00 2.00 4.00 1.00 1.00 5.00 2.00 1.00 1.00
අගුරැසස ප්රා්ේෂීය සභාව 0.00 0.00 20.00 55.00 5.00 0.00 10.00 10.00 0.00
මාලිම්බඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 2.00 1.00 6.00 7.00 0.00 1.00 5.00 3.00 0.00 75.00
අදුරලිය ප්රා්ේෂීය සභාව 53.60 0.1 15 17 9 0.1 5 0.1 0.1
වැලිගම ප්රා්ේෂීය සභාව 10.00 20.00 8.00 50.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00
මාතර තිහ්ගාඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 26.00 1.00 20.00 15.00 5.00 1.00 12.00 10.00 5.00 5.00
හක්මණ ප්රා්ේශිය සභාව 74.00 7.50 7.50 11.00
ස්ගාඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 50.00 0.10 10.00 10.00 0.50 0.10 10.00 1.00 1.00 17.30
දික්වැල්ල ප්රා්ේෂීය සභාව. 100.00
කඹුලුිටිය ප්රා්ේෂීය සභාව 0.10 3.00 27.00 1.40 0.50 17.00 51.00
්කාට් ාල ප්රා්ේෂීය සභාව 50.00 10.00 10.00 5.00 5.00 10.00 2.00 8.00
මාතර ප්රා්ේෂීය සභාව 100.00
්ෙවිඳුවර ප්රා්ේශිය සභාව 78.00 22.00
ිටබැේෙර ප්රා්ේෂීය සභාව 80.00 4.00 8.00 8.00