Page 3 - 16 Chapter
P. 3
මාතර ප්රා්ේෂීය සභාව 4 2 50.0
්ෙවිඳුවර ප්රා්ේශිය සභාව 8.5 4.5 52.9
මොතර ිටබැේෙර ප්රා්ේෂීය සභාව 1.5 1 66.7
මුලටියන ප්රා්ේෂීය සභාව 2 1 50.0
කිරිනෙ පුහුල්වැල්ල ප්රා්ේෂීය සභාව 5 1.5 30.0
අගුරැසස ප්රා්ේෂීය සභාව 5 1 20.0
මාලිම්බඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 0.25 0.2 80.0
අදුරලිය ප්රා්ේෂීය සභාව 2 1.5 75.0
වැලිගම ප්රා්ේෂීය සභාව 10 7 70.0
තිහ්ගාඩ ප්රා්ේෂීය සභාව 1.5 1 66.7
හක්මණ ප්රා්ේශිය සභාව 0.75 0.59 78.7
හම්බන්තාට මහා නගර සභාව 27.5 11 40.0
තංගල්ල නගර සභාව 6 6 100.0
කටුවන ප්රා්ේෂීය සභාව 30 15.17 50.6
ශීරකැටිය ප්රා්ේශිය සභාව 3.5 3.2 91.4
සූරියවැව ප්රා්ේෂීය සභාව 2 1 50.0
තිසසමහාරාම ප්රා්ේශිය සභාව 15 15 100.0
හේබන්තයතොට
ලුණුගම්්ව්හර ප්රා්ේෂීය සභාව 0.3 0.25 83.3
තංගල්ල ප්රා්ේෂීය සභාව 5 4 80.0
හම්බන්තාට ප්රා්ේශිය සභාව 18 2.5 13.9
්බලිඅත්ත ප්රා්ේෂීය සභාව 1.7 1.5 88.2
අම්බලන්තාට ප්රා්ේෂීය සභාව 5 3 60.0
අඟුණ්කාළ ෑලැසස ප්රා්ේෂීය සභාව 1.5 1 66.7