Page 7 - 16 th Chapter - Colour
P. 7
ආහාර කාණ්ඩතේ තතෝරාගත් අයිතම කිහිපයක නිෂපාදන් මිල ගණන් - වර්ෂය සහ දිස්ත්රක්කය අනුව
්
දිස්ත්රක්කය/ වර්ෂය
වර්ගය ගාල්ල මාතර හම්බන්තතොට
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ළුදු කැකුළු සහල් ( කි.ග්රෑ.1) 68.49 60.83 76.08 78.48 74.00 88.15 96.00 65.36 63.70 74.18 69.92 80.25 91.06 108.95 64.32 60.65 73.28 67.42 74.61 96.00 110
රතු කැකුු සහල් ( කි.ග්රෑ.1) 66.24 68.90 77.24 70.42 72.98 89.98 93.30 63.18 58.26 72.97 65.05 72.83 88.14 93.55 63.32 54.91 73.58 68.28 72.35 88.97 95.48
අළු තකතසල් ( කි. ග්රෑ. 1) 124.17 122.33 55.14 119.69 122.90 99.49 125.01 118.33 93.89 47.97 93.89 112.65 124.09 135.30 115.28 110.83 44.18 110.42 117.08 108.25 116.07
බණ්ඩක්කා( කි. ග්රෑ. 1) 125.44 136.50 64.42 86.54 139.26 162.85 182.28 124.86 114.65 64.48 127.13 135.83 143.92 187.12 135.90 124.58 63.06 131.67 124.17 139.45 169.89
වැටතකොළු( කි. ග්රෑ. 1) 148.94 153.86 70.05 136.54 156.89 186.28 216.61 128.94 137.92 96.33 135.67 137.40 146.46 209.61 147.15 157.08 80.14 184.17 187.92 193.75 238.54
අයු මිරිස්( කි. ග්රෑ. 1) 482.50 441.53 266.67 358.72 453.66 395.21 505.39 465.28 384.72 216.67 329.51 413.06 338.23 486.37 501.39 450.00 205.71 381.48 487.50 402.20 510.66
කිරි අල( කි. ග්රෑ. 1) 150.63 166.64 60.00 188.89 173.95 230.82 218.00 159.00 160.42 70.81 150.08 195.42 253.16 228.79 145.50 128.82 71.46 126.96 144.17 160.00 223.06
මඤ්තඤොක්කා( කි. ග්රෑ. 1) 66.32 79.90 54.67 79.66 83.63 123.75 95.61 55.76 60.69 46.30 59.10 76.60 113.34 87.23 64.72 68.66 35.46 90.16 98.54 130.20 91.5
ඇඹුල් තකතසල්( කි. ග්රෑ. 1) 63.32 84.03 50.41 88.95 91.73 100.21 90.58 53.13 72.55 49.60 76.24 79.65 88.93 77.88 58.42 72.58 53.36 70.49 67.00 72.02 80.06
තකෝලිකුට්ටු තකතසල්(කි.ග්රෑ.1) 12.88 19.61 123.99 172.51 189.19 203.26 204.38 12.97 18.20 129.81 148.76 169.17 186.24 200.11 15.78 21.32 109.70 153.26 159.90 176.09 181.74
සිනි තකතසල්( කි. ග්රෑ. 1) 62.50 72.71 55.07 92.21 89.37 91.96 95.15 53.44 64.69 50.05 58.00 86.88 93.61 92.03 57.96 71.73 51.30 69.04 65.53 79.12 96.67
ගම්මිරිස් කුඩු( කි. ග්රෑ. 1) 1,584.44 1,646.53 868.99 1,083.75 908.36 1,042.35 1,177.78 1,529.17 1,739.58 868.62 1,264.17 1,111.11 1,225.00 1,433.19 1,774.24 1,915.08 837.90 1,478.75 1,265.00 1,514.77 1257.22
කුරුඳු( කි. ග්රෑ. 1) 2,151.39 2,685.14 2,053.35 3,096.11 2,906.81 2,718.79 3,327.08 1,604.17 1,981.04 1,689.29 2,382.64 2,372.22 2,634.55 3,600.00 1,490.91 2,090.35 1,647.25 2,533.75 2,482.99 1,620.75 2390.91
තකලවල්ලා මාළු( කි. ග්රෑ. 1) 857.71 899.72 478.92 1,196.42 1,290.76 1,159.26 1,180.05 864.34 919.04 504.58 1,015.77 1,060.31 949.57 1,105.88 794.58 842.92 510.49 1,032.64 1,081.25 1,055.81 1268.75
බලයා මාළු 647.75 677.78 365.28 673.23 854.88 728.88 925.53 638.06 739.85 316.25 642.00 657.13 672.49 856.81 594.58 683.33 336.09 645.49 712.50 668.53 831.74
115(750ml
එළකිරි(ීටර් 1) 84.58 81.25 66.99 100.00 105.00 130.00 101.00 80.00 89.17 69.17 90.00 0.00 N.A N.A 85.00 93.44 69.74 100.00 100.00 N.A
)
ඹීකිරි(ීටර් 1) 295.00 197.57 82.81 214.38 204.58 262.73 321.88 200.00 191.32 70.59 215.63 225.00 569.67 303.48 120.00 146.00 80.50 150.00 169.31 180.00 180
ළුදු බිත්තර 1 14.12 15.54 11.88 15.40 19.08 18.73 17.32 14.14 15.15 12.43 14.37 18.13 18.44 395.00 14.78 16.20 12.16 15.87 19.18 19.15 18.41
තපොල්- මධ්යම (තගඩි1) 56.28 46.96 50.09 65.43 52.84 73.19 85.55 51.98 49.93 50.94 65.94 47.08 76.20 88.60 56.49 46.44 47.69 63.85 44.03 62.98 82.19
බුලත්(තකොළ 100) 0.00 0.00 699.60 180.20 254.75 368.33 200.92 0.00 0.00 0.00 213.63 327.78 337.70 219.27 0.00 0.00 0.00 270.90 250.21 321.97 328.82
කුකුළු මස්( කි. ග්රෑ. 1) 406.94 462.29 699.60 532.19 566.94 565.76 636.25 484.17 516.83 859.47 550.07 571.69 573.75 677.42 476.77 527.92 704.59 545.00 538.33 560.17 623.49
අර්තාපල් - තද්ශිය / ආන්යනික( 134.58 151.24 0.00 152.14 185.21 208.64 207.40 124.95 145.35 0.00 144.93 175.83 194.85 208.14 108.33 134.33 0.00 149.59 171.69 195.86 206.56
කි. ග්රෑ. 1)
තලොකුළුණු - තද්ශිය ( කි. ග්රෑ. 1) 105.07 87.79 0.00 103.33 112.19 265.00 93.33 105.17 0.00 0.00 172.75 249.01 347.44 417.87 105.61 81.48 0.00 190.96 204.91 364.80 330
මූලාශ්රය - ජන් තල්ඛන් හා සංඛයාතල්ඛන් තදපාර්තතම්න්තු තවබ් අඩවිය