Page 10 - 04 th Chapter
P. 10
ර
මාතර දිස්ත්ික්කය
ප්රාබේශීය බල්කම් කුරුඳු(කි.ග්රෑ) බකෝපි(කි.ග්රෑ ගම්ිරිස්ත්(කි. කරාබු පුවක්(කි.ග්රෑ) කජු('000) අඔබගඩි ('000) බකාස්ත් බගඩි
ර
ර
බකාට්ඨාස්ත්ය ) ග්රෑ) නැටි(කි.ග්රෑ) ('000)
ිටබැේදර 215,305 0 91,280 0 925,200 0 6,199 2,146
්කාට්පාල 219,300 6,400 163,200 9,750 2,043,000 0 1,902 915
ප ්ගාඩ 419,050 5,600 164,800 32,500 2,025,000 0 1,876 863
මලටියන 1,741,208 5,504 172,800 14,424 1,045,350 875 1,824 751
අතුරලිය 237,090 920 48,040 975 299,520 0 631 593
අකුරැ 456,450 0 164,800 0 949,320 0 700 342
වැලිිටිය 431,800 5,200 51,120 23,790 396,000 1,160 2,212 1,305
මාලිම්බඩ 329,800 7,120 35,200 1,040 315,000 725 975 450
කඹුලුිටිය 670,650 2,800 102,400 2,210 567,000 565 1,652 688
හක්මණ 381,769 9,040 65,040 36,335 699,300 2,610 1,428 480
කිරිනද ඵුහුල්වැල්ල 378,250 5,600 78,400 3,770 306,000 1,885 781 330
තිහ්ගාඩ 222,734 2,544 30,184 1,027 316,350 567 1,122 373
වැලිගම 89,930 3,040 29,600 130 136,800 566 958 43
මාතර කඩවත් තර 139,655 0 19,424 0 105,660 0 566 164
්දවිනුවර 265,200 2,720 35,200 1,300 144,000 2,668 1,064 543
දික්වැල්ල 338,572 7,648 65,800 3,231 406,980 5,773 2,349 836
මාතර දිස්ත්ික්කය 6,536,763 64,136 1,317,288 130,481 10,680,480 17,393 26,239 10,823
ර