Page 8 - 04 th Chapter
P. 8
ප්රාබේශීය බල්කම් බකාට්ඨාස්ත් මට්ටින් කෘෂිකාර්ික බ ෝග වයාප්තිය 2023
ර
හම් න්බතාට දිස්ත්ික්කය
කුලුඳු ්කෝි ගම්මිරි කරාමු නැටි ඵුවක් කජු අඹ ්කා
ඵල දරන ඵල ඵල දරන ඵල ඵල දරන ඵල ඵල දරන ඵල ඵල දරන ඵල ඵල දරන ඵල ඵල දරන ඵල ඵල දරන ඵල
ප්රා්ේෂීය ්ල්කම් බිම් ්නාදරන බිම් ්නාදරන බිම් ්නාදරන බිම් ්නාදරන බිම් ්නාදරන බිම් ්නාදරන බිම් ්නාදරන බිම් ්නාදරන
්කාට්ටඨා ය ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය බිම්
(්හක්) ප්රමාණය (්හක්) ප්රමාණය (්හක්) (්හක්) (්හක්) ප්රමාණය (්හක්) ප්රමාණය (්හක්) ප්රමාණය (්හක්) ප්රමාණය (්හක්) ප්රමාණය
(්හක්) (්හක්) (්හක්) (්හක්) (්හක්) (්හක්) (්හක්)
හම්බන්තාට 2.1 0.4 0.0 0.0 4.6 1.9 0.0 0.0 2.6 1.9 19.4 5.9 55.0 17.8 17.6 6.0
අම්බලන්තාට 4.2 9.8 0.0 0.0 60.5 34.2 0.0 0.0 28.2 16.5 40.0 19.0 86.0 51.0 60.3 35.5
්බලිඅත්ත 254.0 105.3 12.2 9.0 121.5 51.3 6.8 3.6 90.2 54.3 83.2 35.1 115.3 70.1 98.1 36.1
ඕ්ක්වල 384.0 86.0 16.9 8.0 96.1 32.5 3.8 0.5 72.5 15.6 24.5 6.9 60.4 13.6 80.0 16.5
තංගල්ල 12.8 22.6 1.4 2.5 36.5 22.4 0.0 0.0 9.1 6.2 124.1 39.5 188.5 45.2 86.6 32.1
අඟුණු්කාලපැලැ 13.8 10.2 1.1 0.0 83.6 10.5 0.0 0.0 12.0 5.1 19.2 5.4 66.3 16.3 68.6 11.5
ුණුගම් ්ව්හර 1.2 0.7 0.0 0.0 6.5 3.7 0.0 0.0 5.3 5.9 1.7 9.9 82.1 39.7 25.0 13.1
ති මහාරාම 0.7 2.2 0.6 0.0 17.5 10.0 0.0 0.0 15.0 8.3 28.8 13.5 101.8 56.7 43.8 27.8
කුවන 940.8 230.0 11.0 2.8 1,605.0 220.0 17.0 4.5 202.0 61.0 57.0 15.0 294.0 46.0 551.0 63.0
සූරියවැව 53.6 63.4 0.7 1.8 32.2 29.1 0.0 0.0 14.2 12.9 16.0 17.8 84.1 58.0 44.6 36.5
වල මල්ල 1,640.0 110.5 6.4 2.1 302.5 36.0 45.2 7.9 98.0 29.6 32.5 7.9 138.4 25.6 209.4 35.8
ශීරකැටිය 115.7 62.0 3.2 2.0 523.0 59.0 0.0 0.0 29.0 11.0 39.0 18.0 112.0 40.0 129.0 32.0
හම් න්බතාට දිස්ත්ික්කය 3,422.9 703.1 53.5 28.2 2,889.5 510.6 72.8 16.5 578.1 228.3 485.4 193.9 1,383.9 480.0 1,414.0 345.9
ර