Page 8 - 04 th Chapter - Colour
P. 8
තතෝරාගත් තේෂීය කෘෂි නිෂපාදන මිල ගණන් දි ්ත්රක්කය අනුව (2017- 2021)
්
ගාල්ල මාතර හම්බන්තතොට
අයිතමය
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
රතු කැකුළු හල් 77.24 77.17 72.50 n.a n.a 72.97 61.17 68.50 85.51 93.06 73.58 60.66 67.88 85.80 92.26
(කිතලෝ1)
කුලුඳු (කිතලෝ1) 2,053.35 2,084.26 1,790.48 2,085.33 2,385.22 1,689.29 1,878.03 1,622.08 1,969.80 2,158.31 1,647.25 1,915.71 1,591.74 1,954.03 2,039.03
ගම්මිරි ් (කිතලෝ1) 868.99 591.31 513.02 547.38 689.64 868.62 606.64 526.09 533.15 711.34 837.90 593.19 539.58 546.22 665.07
එළකිරි(ීටර්1) 66.99 72.46 75.09 85.12 93.84 69.17 72.05 74.92 79.82 83.84 69.74 68.03 71.87 73.45 78.94
ඹීකිරි(ීටර්1) 82.81 85.93 91.45 91.06 n.a 70.59 89.78 89.23 101.95 106.55 80.50 80.54 86.59 88.49 93.69
දුඹුලු බිත්තර (එකක්) 12.59 14.44 18.04 17.24 16.78 13.01 14.34 17.83 17.29 17.25 12.26 14.19 17.68 17.05 16.57
මඤ්තඤොක්කා (කිතලෝ1) 54.67 59.30 62.59 69.80 68.18 46.30 42.04 45.54 65.59 55.34 35.46 30.78 33.50 67.12 35.34
බතල(කිතලෝ1) 59.34 70.55 86.49 82.22 89.59 45.00 57.43 60.57 63.88 77.42 40.00 50.00 0.00 60.89 69.44
කිරි අල(කිතලෝ1) 60.00 85.81 96.14 87.98 113.70 70.81 63.10 70.52 75.76 83.19 71.46 73.86 65.81 68.40 76.36
තපොල්(තගඩි100) 5,008.77 5,189.83 3,795.75 5,655.71 6,556.98 5,093.55 5,152.15 3,434.22 5,556.43 6,604.38 4,768.98 4,630.99 2,967.67 5,225.83 6,384.21
බුවක්(තගඩි100) 184.09 242.14 223.21 434.81 507.31 236.91 255.55 209.07 390.80 482.40 233.40 218.84 176.20 417.49 532.92
මුලත් (තකොල1000) 699.50 714.89 792.41 1,077.47 1,158.65 859.47 957.76 1,227.67 1,695.48 1,090.17 704.59 677.21 614.24 870.61 430.33
තකෝලිකුට්ටු
තකත ල්(කිතලෝ1) 123.99 120.85 120.17 127.22 130.87 129.81 114.27 113.41 109.30 97.58 109.70 93.09 114.25 114.49 124.63
මූලාශ්රය: ජන තල්ඛන හා ංඛයාතල්ඛන තදපාර්තතම්න්තුව