Page 6 - 04 th Chapter
P. 6

ප්‍රා්ේෂීය ්ල්කම් ්කාට්ටඨා  මට්ටටමින කෘෂිකාර්මික ් ෝග  වයාේතිය  2023



             ගාල්ල දි ික්කය
                                      කුලුඳු          ්කෝි            ගම්මිරි        කරාමුනැටි        ඵුවක්           කජු             අඹ             ්කා
                                           ඵල              ඵල                              ඵල              ඵල             ඵල              ඵල              ඵල
                ප්‍රා්ේෂීය  ්ල්කම්    ඵල දරණ   ්නාදරණ    ඵල දරණ   ්නාදරණ    ඵල දරණ    ඵල ්නාදරණ    ඵල   ්නාදරණ    ඵල දරණ   ්නාදරණ    ඵල දරණ   ්නාදරණ    ඵල දරණ   ්නාදරණ   ඵල දරණ   ්නාදරණ

                 ්කාට්ටඨා ය      බිම්     බිම්    බිම්    බිම්    බිම්   බිම් ප්‍රමාණය   දරණ බිම්   බිම්   බිම්   බිම්   බිම්   බිම්   බිම්   බිම්   බිම් ප්‍රමාණය    බිම්
                                ප්‍රමාණය         ප්‍රමාණය       ප්‍රමාණය          ප්‍රමාණය       ප්‍රමාණය       ප්‍රමාණය        ප්‍රමාණය
                                 (්හක්)  ප්‍රමාණය   (්හක්)  ප්‍රමාණය   (්හක්)  (්හක්)  (්හක්)  ප්‍රමාණය   (්හක්)  ප්‍රමාණය   (්හක්)  ප්‍රමාණය   (්හක්)  ප්‍රමාණය   (්හක්)  ප්‍රමාණය
                                         (්හක්)          (්හක්)                           (්හක්)          (්හක්)        (්හක්)          (්හක්)          (්හක්)
             ්බන්තාට              727.2     87.2     1.0    0.3    48.3       8.8     1.3    0.0     22.2   10.0    2.1     0.9    53.6   18.6     81.6    16.0
             බලිටිය              1,562.3    25.4     2.0    0.3    10.3       3.0     0.0    0.0     22.0    4.5    1.3     0.3    53.8   11.1     54.8    3.2
             කරන්දණිය            3,483.2    85.0     0.0    0.1    21.8       4.4     1.2    0.6     12.2    2.4    0.3     0.0    27.5    4.5     35.2    7.7
             ඇල්ිටිය              578.7    135.6     0.0    0.0    51.8      18.3     0.0    0.0     16.5    8.5    0.0     0.0    25.5   11.7     45.5    13.6
             නියාගම               276.0     59.5     0.8    0.2    41.9      16.8     0.5    0.0     19.5   11.1    0.0     0.0    13.1    4.1     38.2    13.4
             තවලම                 232.7     44.1     2.4    0.0   140.0      34.8     0.0    0.0     89.4   23.4    0.0     0.0     0.6   20.1     90.7    29.5
             ්නළුව                126.8     36.5     0.4    0.0   121.2      24.6     0.1    1.7     45.5    1.1    0.0     0.0    11.5    2.9     33.5    7.2
             නා්ගාඩ               300.1     95.2     2.0    0.4    91.4      32.0     0.0    0.0     55.0   25.2    0.0     0.0    41.3   15.1     72.2    24.3
             බේ්ේගම                60.9     79.1     0.0    0.0    44.2       8.9     0.0    0.0     13.9    1.4    0.0     0.0    27.9    2.7     48.1    3.7
             වඳුරඹ                543.7     32.0     0.7    0.2    25.1       5.9     0.1    0.0     12.4    6.2    0.0     0.0    27.3    5.2     23.8    4.7
             වැලිවිටිය දිවිතුර   1,488.8    21.0     0.5    0.2    11.3       1.2     0.0    0.0      6.9    1.4    0.0     0.0    28.9    2.8     30.0    2.8
             අම්බලන්ගාඩ           708.5     22.9     1.2    0.0    19.6       1.8     0.0    0.0     14.2    3.2    0.5     0.0    36.5    3.3     45.5    5.4
             මාදම්පාගම             59.4      7.7     0.5    0.3     3.8       1.6     0.0    0.0     16.6    2.2    0.1     0.0    14.3    4.1      9.6    2.3
             හික්කඩුව              14.4      4.1     0.5    0.1     6.3       2.6     0.0    0.0      1.8    0.8    0.0     0.0    18.0    8.9     15.3    4.7
             රත්ගම                 25.9      9.6     0.0    0.0    11.5       4.9     0.0    0.0      4.9    1.3    0.0     0.0    23.1    8.1     23.5    6.8
             ්ගෝණිනුවල            253.7      0.0     2.3    0.8    89.2      17.0     2.1    0.7     38.2   13.2    1.6     0.5    58.1   22.5     69.7    20.7
             කඩවත්  තර             93.8     11.2     0.0    0.0    52.5       9.9     0.0    0.0     33.3    2.5    0.0     0.0    33.8    2.1     54.7    5.1
             ්බෝ්ේ ්පෝේදල         189.1     32.1    11.3    4.0    81.4      16.9     1.5    0.4     27.0    7.9    0.7     0.2    38.8   11.0     57.1    12.5
             අක්ඹීමණ              144.9     29.3     0.0    0.0    32.5       8.2     0.0    0.0     23.4    5.4    2.6     0.6    35.6    9.2     37.5    7.4
             යක්කලමල්ල             85.2     50.1     0.5    0.1    39.5      14.0     0.0    0.0     10.5    7.7    0.0     0.0    15.9    2.8     24.6    6.5
             ඉමදුව                221.4     21.1     0.5    0.1     7.1       2.3     0.1    0.0      7.0    1.0    0.0     0.0    16.2    2.1     19.2    2.5
             හබරාදුව              132.6      6.6     0.0    0.0     2.0       2.1     0.4    0.0      2.4    1.4    0.0     0.0    14.4    6.9      9.7    4.5
                    ර
             ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය  11,309.3  895.1    26.6    7.2   952.6      239.9    7.4    3.5    494.7  142.1    9.3     2.5   615.5  179.8     920.2  204.5

             මූලාශ්‍රය:  ංඛයා්ල්ඛන අංශය, ගාල්ල දි ික් ්ල්කම් කාර්යාලය
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11