Page 9 - 04 th Chapter
P. 9

ප්‍රා්ේෂීය ්ල්කම් ්කාට්ටඨා  මට්ටටමින කෘෂිකාර්මික ්බෝග අ වැනන  2023
                                       ර
                              ගාල්ල දිස්ත්‍ික්කය


                                 ප්‍රා්ේෂීය  ්ල්කම්   කුලුඳු (කි.ග්‍රෑ) ්කෝි (කි.ග්‍රෑ)  ගම්මිරි      කරාමු නැටි   ඵුවක් (කි.ග්‍රෑ) කජු ්ගඩි ('000) අඹ ්ගඩි ('000)  ්කා  ්ගඩි
                                    ්කාට්ටඨා ය                              (කි.ග්‍රෑ)  (කි.ග්‍රෑ)                                       ('000)
                              ්බන්තාට                  509,031       501      23,891         627     26,632          0.2       1,323          816
                              බලිටිය                   773,360      1,004      5,088           0     26,389          0.1       1,329          548
                              කරන්දණිය               2,177,003         2      11,990         601     15,557          0.0         678          634
                              ඇල්ිටිය                  361,696         0      44,031           0     12,353          0.0         630          455
                              නියාගම                   136,609       413      20,734         256     23,432          0.0         324          382
                              තවලම                     115,186      1,202     69,312           0    107,325          0.0          15          907
                              ්නළුව                     62,761       180      60,017          40     54,634          0.0         285          335
                              නා්ගාඩ                   148,540       978      45,223           0     65,988          0.0       1,020          722
                              බේ්ේගම                    30,149         0      21,885           0     16,633          0.0         690          481
                              වඳුරඹ                    269,115       361      12,430          66     14,933          0.0         673          246
                              වැලිවිටිය දිවිතුර      1,004,920       340       7,610           0     10,277          0.0         714          238
                              අම්බලන්ගාඩ               350,717       589       9,716           0     17,007          0.0         903          300
                              මාදම්පාගම                 29,420       266       1,857           0     19,872          0.0         352          455
                              හික්කඩුව                   7,111       240       3,125           0      2,185          0.0         445           97
                              රත්ගම                     12,841         0       5,669           0      5,828          0.0         570           72
                              ්ගෝණිනුවල                125,603      1,122     44,171        1,062    45,795          0.1       1,434          192
                              කඩවත්  තර                 46,435         0      25,982           0     39,968          0.0         835          153
                              ්බෝ්ේ ්පෝේදල              93,591      5,609     40,305         761     32,343          0.1         958          235

                              අක්ඹීමණ                   71,716         0      16,086           0     28,074          0.2         880          697
                              යක්කලමල්ල                 42,168       226      19,532           0     12,656          0.0         392          547
                              ඉමදුව                    109,603       250       3,506          50      8,382          0.0         400          571
                              හබරාදුව                   65,632         0        984          200      2,894          0.0         355          375
                              ගාල්ල දි ික්කය         6,543,207    13,283    493,144         3,664   589,158          0.7      15,204         9,459

                              මූලාශ්‍රය: ංඛයා්ල්ඛණ අංශය , ගාල්ල දි ික් ්ල්කම් කාර්යාලය
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14