Page 9 - 04 th Chapter - Colour
P. 9
කෘෂිකාර්මික ත ෝග වගාකර ඇති බිම් ප්රමාණය (තහක්ටයාර්)- 2022
දි ්ත්රක් මට්ටමින්
ගාල්ල දි ්ත්රක්කය මාතර දි ්ත්රක්කය හම්බන්තතොට දි ්ත්රක්කය දකුණු පළාත
ඵල ඵල ඵල
ඵල ඵල දරණ ඵල දරණ
තබෝගය ඵල දරණ බිම් තනොදරණ මළු බිම් ඵල දරණ තනොදරණ මළු බිම් බිම් තනොදරණ මළු බිම් බිම් තනොදරණ මළු බිම්
ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය
(තහක්) (තහක්) (තහක්) ප්රමාණය (තහක්) ප්රමාණය (තහක්) ප්රමාණය (තහක්)
(තහක්) (තහක්) (තහක්)
(තහක්) (තහක්) (තහක්)
කුලුඳු 12,934.37 1,178.08 14,112.45 9,009.43 948.79 9,958.22 3,370.10 658.10 4,028.20 25,313.90 2,784.97 28,098.87
තකෝපි 27.45 6.22 33.67 99.84 19.39 119.22 55.20 28.70 83.90 182.48 54.31 236.79
ගම්මිරි ් 975.19 291.55 1,266.74 1,837.80 384.20 2,222.00 2,639.20 482.60 3,121.80 5,452.19 1,158.35 6,610.54
කරාමුනැටි 8.19 2.18 10.37 160.03 11.99 172.02 72.80 16.40 89.20 241.02 30.57 271.59
බුවක් 547.24 188.00 735.25 1,470.55 306.27 1,776.82 573.60 211.70 785.30 2,591.39 705.98 3,297.37
කජු 12.48 4.68 17.16 127.48 33.92 161.40 453.90 184.70 638.60 593.86 223.29 817.16
අඹ 708.18 204.37 912.55 1,127.05 249.74 1,376.78 1,298.10 459.40 1,757.50 3,133.33 913.51 4,046.83
තකො ් 1,014.30 242.23 1,256.53 1,752.12 332.79 2,084.91 1,452.30 332.10 1,784.40 4,218.72 907.12 5,125.84
මූලාශ්රය:දි ්ත්රක් ංඛයාතල්ඛන කාර්යාලය - ගාල්ල,මාතර,හම්බන්තතොට