Page 7 - 04 th Chapter
P. 7
ප්රා්ේෂීය ්ල්කම් ්කාට්ටඨා මට්ටටමින කෘෂිකාර්මික ් ෝග වයාේතිය 2023
මාතර දි ික්කය
කුරුඳු බකෝපි ගම්ිරිස්ත් ර කරාබුනැටි පුවක් කජු අඔ බකාස්ත් ර
ඵල ඵල ඵල ඵල ඵල ඵල ඵල
ප්රාබේශීය බල්කම් ඵල දරණ බනාදරණ ඵල දරණ බනාදරණ ඵල දරණ ඵල බනාදරණ ඵල දරණ බනාදරණ ඵල දරණ බනාදරණ ඵල දරණ බනාදරණ ඵල දරණ බනාදරණ ඵල දරණ බනාදරණ
බකාට්ඨාස්ත්ය බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම් බිම්
ප්රමාණය( ප්රමාණය(බහ ප්රමාණය( ප්රමාණය( ප්රමාණය( ප්රමාණය(බහක් ප්රමාණය( ප්රමාණය( ප්රමාණය(බහ ප්රමාණය( ප්රමාණය( ප්රමාණය( ප්රමාණය( ප්රමාණය( ප්රමාණය(බහ ප්රමාණය(
බහක්) බහක්) බහක්) ) බහක්) ක්) බහක්) බහක්) ක්)
ක්) බහක්) බහක්) බහක්) බහක්) බහක්) බහක්)
ිටබැේදර 253.3 72.8 0.0 0.0 114.1 33.2 0.0 0.0 102.8 27.1 0.0 0.0 221.4 56.7 286.1 56.7
්කාට්පාල 258.0 60.0 8.0 3.0 204.0 59.0 0.0 0.0 227.0 77.0 0.0 0.0 68.0 24.0 122.0 34.0
ප ්ගාඩ 493.0 76.0 7.0 2.0 206.0 67.0 0.0 0.0 225.0 60.0 0.0 0.0 67.0 24.0 115.0 43.0
මලටියන 2,048.5 124.2 6.9 1.4 216.0 25.3 0.0 0.0 116.2 20.7 6.0 6.0 65.2 11.7 100.2 14.5
අතුරලිය 278.9 30.1 1.2 0.2 60.1 11.2 0.0 0.0 33.3 8.6 0.0 0.0 22.5 5.7 79.1 31.7
අකුරැ 537.0 95.3 0.0 0.0 206.0 33.2 0.0 0.0 105.4 14.4 0.0 0.0 25.0 4.3 45.6 11.3
වැලිිටිය 508.0 75.0 6.5 4.0 63.9 18.4 0.0 0.0 44.0 18.2 8.0 1.3 79.0 31.5 174.0 32.4
මාලිම්බඩ 388.0 25.4 8.9 5.4 44.0 6.4 0.0 0.0 35.0 7.6 5.0 2.4 34.8 2.8 60.0 8.9
කඹුලුිටිය 789.0 86.2 3.5 2.0 128.0 22.0 0.0 0.0 63.0 20.7 3.9 0.8 59.0 17.5 91.7 25.2
හක්මණ 449.1 62.8 11.3 3.5 81.3 26.4 0.0 0.0 77.7 21.9 18.0 5.8 51.0 12.4 64.0 15.4
කිරිනද ඵුහුල්වැල්ල 445.0 59.0 7.0 3.4 98.0 20.0 0.0 0.0 34.0 8.9 13.0 4.0 27.9 6.5 44.0 6.5
තිහ්ගාඩ 262.0 49.5 3.2 0.9 37.7 4.2 0.0 0.0 35.2 11.0 3.9 2.1 40.1 13.0 49.7 14.4
වැලිගම 105.8 22.1 3.8 0.6 37.0 5.5 0.0 0.0 15.2 3.2 3.9 1.0 34.2 5.7 5.7 7.1
මාතර කඩවත් තර 164.3 93.1 0.0 0.0 24.3 11.7 0.0 0.0 11.7 5.3 0.0 0.0 20.2 13.0 21.9 11.7
්දවිනුවර 312.0 8.8 3.4 2.0 44.0 9.0 0.0 0.0 16.0 2.4 18.4 4.4 38.0 6.0 72.4 4.4
දික්වැල්ල 398.3 57.0 9.6 3.2 82.3 27.7 0.0 0.0 45.2 13.9 39.8 11.7 83.9 22.1 111.6 35.5
මාතර දිස්ත්ික්කය 7,690.2 997.3 80.3 31.6 1,646.7 380.2 0.0 0.0 1,186.7 320.9 119.9 39.5 937.2 256.9 1,443.0 352.7
ර
ර
මූලාශ්රය:ස්ත්ංඛ්යාබල්ඛ්ණ අංශය , මාතර දිස්ත්ික් බල්කම් කාර්යාලය