Page 4 - 04 th Chapter
P. 4
්තෝරාගත් ්ේෂීය කෘෂි නිෂපාදන මිල ගණන දි ික්කය අනුව (2018- 2021)
ගාල්ල මාතර හම්බන්තාට
අයිතමය
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
රතු කැකුළු හල් 77.17 72.50 n.a n.a 61.17 68.50 85.51 93.06 60.66 67.88 85.80 92.26
(කි්ලෝ1)
කුලුඳු (කි්ලෝ1) 2,084.26 1,790.48 2,085.33 2,385.22 1,878.03 1,622.08 1,969.80 2,158.31 1,915.71 1,591.74 1,954.03 2,039.03
ගම්මිරි (කි්ලෝ1) 591.31 513.02 547.38 689.64 606.64 526.09 533.15 711.34 593.19 539.58 546.22 665.07
එළකිරි(ීටර්1) 72.46 75.09 85.12 93.84 72.05 74.92 79.82 83.84 68.03 71.87 73.45 78.94
ඹීකිරි(ීටර්1) 85.93 91.45 91.06 n.a 89.78 89.23 101.95 106.55 80.54 86.59 88.49 93.69
දුඹුලු බිත්තර (එකක්) 14.44 18.04 17.24 16.78 14.34 17.83 17.29 17.25 14.19 17.68 17.05 16.57
මඤ්ඤාක්කා (කි්ලෝ1) 59.30 62.59 69.80 68.18 42.04 45.54 65.59 55.34 30.78 33.50 67.12 35.34
බතල(කි්ලෝ1) 70.55 86.49 82.22 89.59 57.43 60.57 63.88 77.42 50.00 0.00 60.89 69.44
කිරි අල(කි්ලෝ1) 85.81 96.14 87.98 113.70 63.10 70.52 75.76 83.19 73.86 65.81 68.40 76.36
්පාල්(්ගඩි100) 5,189.83 3,795.75 5,655.71 6,556.98 5,152.15 3,434.22 5,556.43 6,604.38 4,630.99 2,967.67 5,225.83 6,384.21
ඵුවක්(්ගඩි100) 242.14 223.21 434.81 507.31 255.55 209.07 390.80 482.40 218.84 176.20 417.49 532.92
මුලත් (්කාල1000) 714.89 792.41 1,077.47 1,158.65 957.76 1,227.67 1,695.48 1,090.17 677.21 614.24 870.61 430.33
්කෝලිකුට්ටු 120.85 120.17 127.22 130.87 114.27 113.41 109.30 97.58 93.09 114.25 114.49 124.63
්ක් ල්(කි්ලෝ1)
මූලාශ්රය: ජන ්ල්ඛන හා ංඛයා්ල්ඛන ්දපාර්ත්ම්නතුව