Page 13 - 09 th Chapter - Colour
P. 13

අධ්‍යාපන කලාපය සහ පාසල් වර්ගය අඳුව ෙකුණු පළාගේ  ශිෂ්‍යයන් සහ ගුලුවලුන් සංඛ්‍යාව
                                                                                 2022.08.30 දිනට
                                                               ජාතික පාසල්        පළාේ සභා පාසල්           මුළු පාසල්
                                                          පාසල් සංඛ්‍යාව      පාසල් සංඛ්‍යාව          පාසල් සංඛ්‍යාව
                                                   අධ්‍යාපන කලාප  ශිෂ්‍ය   ගුලු           ශිෂ්‍ය   ගුලු          ශිෂ්‍ය   ගුලු
                                                           1 ඒබී  1 හී  එකතුව  සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව  1 ඒබී  1 හී  වර්ගය   2  වර්ගය   3  එකතුව  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  1 ඒබී  1 හී  වර්ගය   2  වර්ගය   3  එකතුව  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව
                                                   ගාල්ල   19   19  48,954  2,357  14  34  25  53  126  50,876  3,121  33  34  25  53  145  99,830  5,478
                                                   අම්බලන්ගගොඩ  5  5  13,619  616  9  12  19  37  77  31,633  1,682  14  12  19  37  82  45,252  2,298
                                                   ඇල්පිටිය  3  3  8,238  322  12  16  34  58  120  35,445  2,259  15  16  34  58  123  43,683  2,581
                                                   උඩුගම    3   3  4,664  224  4  14  19  39  76  20,732  1,368  7  14  19  39  79  25,396  1,592
                                                   ගාල්ල   30  0  30  75,475  3,519  39  76  97  187  399  138,686  8,430  69  76  97  187  429  214,161 11,949
                                                   දිස්ත්‍රක්කය
                                                   මාතර    13   13  30,377  1,599  11  26  26  35  98  36,414  2,611  24  26  26  35  111  66,791  4,210
                                                   අකුරැස්ස  2  2  3,582  192  5  20  25  26  76  25,719  1,588  7  20  25  26  78  29,301  1,780
                                                   මුලටියන  4   4  6,411  381  5  16  30  36  87  24,398  1,765  9  16  30  36  91  30,809  2,146
                                                   ගෙනියාය  3  1  4  8,729  412  2  17  24  31  74  23,814  1,660  5  18  24  31  78  32,543  2,072
                                                   මාතර දිස්ත්‍රක්කය  22  1  23  49,099  2,584  23  79  105  128  335  110,345  7,624  45  80  105  128  358  159,444 10,208
                                                   හම්බන්ගතොට  7  7  15,055  612  7  28  49  31  115  48,646  2,659  14  28  49  31  122  63,701  3,271
                                                   තංගල්ල   6   6  8,434  476  5  22  39  35  101  29,076  2,086  11  22  39  35  107  37,510  2,562
                                                   වලස්මුල්ල  4  4  10,519  418  7  23  25  32  87  27,960  1,886  11  23  25  32  91  38,479  2,304
                                                   හම්බන්ගතොට   17  0  17  34,008  1,506  19  73  113  98  303  105,682  6,631  36  73  113  98  320  139,690  8,137
                                                   දිස්ත්‍රක්කය
                                                    ෙකුණු පළාත  69  1  70 158,582  7,609  81  228  315  413  1,037  354,713  22,685 150  229  315  413  1,107  513,295 30,294
                                                   මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල තතොරදුලු
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18