Page 11 - 9 th Chapter
P. 11

අධ්‍යාපන කලාප අ඲ුව දකුණු පළාතේ අතපාස (උ.තපළ) ප්‍රතිඵල 2019 -2023 පළයුවර සහ තදවනවර තපනී සිටීම /ත ෞතික විදයාව (ගණිත) විෂයය ධ්‍ාරාව

                                       2019                    2020                    2021                     2022                    2023
                අධ්‍යාපන කලාපය  ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය   ්ප඲ීසිඨී   සමේ   ප්‍රතිශතය
                              සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)
                ගාල්ල            1,511    957    63.34   1,574   1,065   67.66   1,535     942   61.37    1,531    979    63.95   1,458    989           67.83
                අම්බලන්ගාඩ        535     314    58.69    600     389    64.83    569      305   53.60     567     341    60.14    536     305           56.90
                ඇල්ිටිය           215     105    48.84    258     163    63.18    212      114   53.77     208     107    51.44    178      87           48.88
                උඩුගම              9        5    55.56     10       3    30.00     15       2    13.33      15       3    20.00     20       7           35.00
                මාතර             1,515    923    60.92   1,609   1,055   65.57   1,589     962   60.54    1,551    977    62.99   1,513   1,003           66.29
                අකුරැසස           213     113    53.05    237     136    57.38    232      135   58.19     225     131    58.22    219     132           60.27
                     ර
                මුලටියන           106      48    45.28    127      64    50.39    123      60    48.78     125      60    48.00    116      60           51.72
                ්ෙනියාය            7        3    42.86     16       3    18.75     15       5    33.33      20       7    35.00     12       8           66.67
                හම්බන්තාට         331     168    50.76    392     208    53.06    362      175   48.34     350     167    47.71    324     208           64.20
                තංගල්ල            394     205    52.03    381     205    53.81    340      168   49.41     347     176    50.72    369     212           57.45
                වලසමුල්ල          630     362    57.46    679     423    62.30    629      332   52.78     649     383    59.01    617     383           62.07
                   ර
                ෙකුණු පළාත      5,466    3,203   58.60   5,883   3,714   63.13   5,621   3,200   56.93   5,588    3,331   59.61   5,362   3,394          63.30
                   ශ්‍ර ලංකාව   30,021  17,401   57.96  33,287  20,427   61.37  31,382  17,358   55.31   31,730  18,028   56.82  30,841  17,882          57.98
                මූලාශ්‍රය- : විභාග ්ෙපාර්ත්ම්නතුව
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16