Page 36 - 09 th Chapter - Colour
P. 36

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (උ.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 - 2021 පළමුවර සහ ගෙවනවර ගප඲ී සිඨීම / ඣීව විෙයාව විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව



 2018  2019   2020                        2021
 අධ්‍යාපන කලාපය  තප඲ීසිඨී   සමත්   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්   ප්‍රතිශතය   තප඲ීසිඨී   සමත්
 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)
 ගාල්ල  1,710  1,108  64.80  1,738  1,159  66.69  1,589  1,071  67.40  1,521  923  60.68
 අම්බලන්තගොඩ  529  295  55.77  480  315  65.63  485  312  64.33  467  284  60.81
 ඇල්පිටිය  171  81  47.37  161  90  55.90  177  94  53.11  131  68  51.91
 උඩුගම  14  3  21.43  22  4  18.18  13  2  15.38  7  1  14.29
 මාතර  1,322  829  62.71  1,391  969  69.66  1,285  814  63.34  1,239  768  61.99
 අකුරැස්ස  222  104  46.85  219  110  50.23  211  100  47.39  161  77  47.83
 යුලටියන  123  44  35.77  183  73  39.89  146  48  32.88  116  38  32.76
 තදනියාය  17  3  17.65  5  1  20.00  14  2  14.29  9  5  55.56
 හම්බන්තතොට  336  148  44.05  331  167  50.45  393  208  52.93  334  166  49.70
 තංගල්ල  417  216  51.80  406  200  49.26  433  188  43.42  386  185  47.93
 වලස්යුල්ල  471  243  51.59  584  369  63.18  424  377  88.92  626  356  56.87
 දකුණු පළාත  5,332  3,074  57.65  5,520  3,457  62.63  5,170  3,216  62.21  4,997  2,871  57.45
 ශ්‍ර ලංකාව  34,890  20,229  57.98  35,772  22,248  62.19  37,917  21,062  55.55  34,773  19,215  55.26
 මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල තතොරදුලු
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41