Page 37 - 09 th Chapter - Colour
P. 37

අධ්‍යාපන කලාප අඳුව ෙකුණු පළාගේ අගපොස (උ.ගපළ) ප්‍රතිඵල 2018 -2021 පළමුවර සහ ගෙවන වර ගප඲ී සිඨීම / වාණිජ විෂ්‍යය ධ්‍ාරාව


                                            2018                         2019                         2020                          2021
                  අධ්‍යාපන කලාපය  ගප඲ීසිඨී   සමේ              ගප඲ීසිඨී   සමේ               ගප඲ීසිඨී   සමේ                ගප඲ීසිඨී   සමේ
                                 සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)  සංඛ්‍යාව  සංඛ්‍යාව  ප්‍රතිශතය (%)
                  ගාල්ල             1,578     1,119     70.91     1,772    1,316     74.27     1,776     1,358     76.46    1,506     1,078     71.58
                  අම්බලන්තගොඩ         641      436      68.02      684       430     62.87      968       484      50.00      667      424      63.57
                  ඇල්පිටිය            504      341      67.66      548       361     65.88      530       373      70.38      495      319      64.44
                  උඩුගම               150      108      72.00      136        86     63.24      141        96      68.09      157      101      64.33
                  මාතර              1,103      795      72.08     1,185      853     71.98     1,136      828      72.88    1,097      736      67.09
                  අකුරැස්ස            291      217      74.57      323       239     73.99      298       202      67.79      313      214      68.37
                  යුලටියන             182      135      74.18      171       126     73.68      206       126      61.17      198      113      57.07
                  තදනියාය             448      365      81.47      468       384     82.05      462       337      72.94      433      324      74.83
                  හම්බන්තතොට          595      366      61.51      660       454     68.79      630       435      69.05      611      375      61.37
                  තංගල්ල              327      212      64.83      311       204     65.59      340       193      56.76      346      223      64.45
                  වලස්යුල්ල           255      194      76.08      315       227     72.06      284       186      65.49      280      165      58.93
                  දකුණු පළාත        6,074     4,288     70.60     6,573    4,680     71.20     6,771     4,618     68.20    6,103     4,072     66.68
                  ශ්‍ර ලංකාව       48,712    33,805     69.40    54,142    37,705    69.64    53,248    38,130     71.61   51,222    35,272     68.86
                  මූලාශ්‍රය:  කලාප කාර්යාල ගතොරතුලු
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42