Page 4 - 9 th Chapter
P. 4
පාසල් වර්ගය අඳුව ශිෂ්යයින හා ඞුලුවලුන සංඛ්යාව ,්කාට්ඨාස මට්ටමින -2023
ර
ගාල්ල දිසික්කය
ජාතික පාසල් පළාේ සභා පාසල් මුළු පාසල්
අධ්යාපන අධ්යාපන පාසල් සංඛ්යාව පාසල් සංඛ්යාව පාසල් සංඛ්යාව
ඞුලු
ශිෂ්ය
ඞුලු
ඞුලු
ශිෂ්ය
ශිෂ්ය
කලාප ්කාට්ඨාස සංඛ්යාව සංඛ්යාව සංඛ්යාව සංඛ්යාව සංඛ්යාව සංඛ්යාව
1ඒභී 1 හී එකතුව 1ඒභී 1 හී වර්ගය 2 වර්ගය 3 එකතුව 1ඒභී 1 හී වර්ගය 2 වර්ගය 3 එකතුව
ගාල්ල 8 1 9 27,630 1,305 5 8 4 4 21 15,976 888 13 9 4 4 30 43,606 2,193
අක්ීමණ 4 4 9,100 465 3 12 6 13 34 12,219 852 7 12 6 13 38 21,319 1,317
ගාල්ල හබරානුව 3 3 4,723 258 5 8 4 29 46 14,612 759 8 8 4 29 49 19,335 1,017
බද්්ද්ගම 3 3 7,094 332 1 7 11 5 24 6,620 488 4 7 11 5 27 13,714 820
එකතුව 18 1 19 48,732 2,360 14 35 25 51 125 49,427 2,987 32 36 25 51 144 97,974 5,347
අම්බලන්ගාඩ 2 2 8,197 318 4 3 2 12 21 14,070 581 6 3 2 12 23 22,267 899
අම්බල බලිටිය 1 1 2,676 112 1 5 8 5 19 6,136 404 2 5 8 5 20 8,812 516
න්ගාඩ හික්කඩුව 2 2 2,652 142 2 6 9 20 37 9,517 570 4 6 9 20 39 12,169 712
එකතුව 5 5 13,525 572 7 14 19 37 77 29,723 1,555 12 14 19 37 82 43,248 2,127
ඇල්ිටිය 1 1 3,097 130 4 4 6 20 34 10,602 587 5 4 6 20 35 13,699 717
කරන්ෙනිය 1 1 3,425 120 2 2 5 22 31 7,437 476 3 2 5 22 32 10,862 596
වැලිවිටිය දිවිතුර 1 3 8 3 15 4,600 332 1 3 8 3 15 4,600 332
ඇල්ිටිය
නියාගම 2 2 8 8 20 4,447 334 2 2 8 8 20 4,447 334
්බන්තාට 1 1 1,784 76 3 5 6 6 20 6,753 443 4 5 6 6 21 8,537 519
එකතුව 3 3 8,306 326 12 16 33 59 120 33,839 2,172 15 16 33 59 123 42,145 2,498
තවලම 2 2 3,349 154 6 6 20 32 6,797 443 2 6 6 20 34 10,146 597
මාපලගම 1 1 1,253 61 1 5 9 7 22 6,985 432 2 5 9 7 23 8,238 493
උඩුගම
යක්කලමුල්ල 2 5 3 11 21 6,418 416 2 5 3 11 21 6,418 416
එකතුව 3 3 4,602 215 3 16 18 38 75 20,200 1,291 6 16 18 38 78 24,802 1,506
ර
ගාල්ල දිසික්කය 29 1 30 75,165 3,473 36 81 95 185 397 133,189 8,005 65 82 95 185 427 208,169 11,478
මුලාශ්රය - : කලාප කාර්යාල ්තාරතුලු