Page 9 - 9 th Chapter
P. 9
5 වසර ශිෂ්යේව ප්රතිඵල 2019 -2023
2019 2020 2021 2022 2023
අධ්යාපන
කලාපය ්පී සිඨී සමේ ප්රතිශතය ්පී සිඨී සමේ ප්රතිශතය ්පී සිඨී සමේ ප්රතිශතය ්පී සිඨී සමේ ප්රතිශතය ්පී සිඨී සමේ ප්රතිශතය
සංඛ්යාව සංඛ්යාව (%) සංඛ්යාව සංඛ්යාව (%) සංඛ්යාව සංඛ්යාව (%) සංඛ්යාව සංඛ්යාව (%) සංඛ්යාව සංඛ්යාව (%)
ගාල්ල 7,576 1,110 14.65 7,174 992 13.83 7,424 1,079 14.53 7,189 1,069 14.87 7,250 1,132 15.61
අම්බලන්ගාඩ 3,596 421 11.71 3,359 433 12.89 3,457 479 13.86 3,539 480 13.56 3,487 435 12.47
ඇල්ිටිය 3,854 517 13.41 3,761 492 13.08 3,866 488 12.62 3,825 567 14.82 3,712 590 15.89
උඩුගම 2,274 312 13.72 2,162 235 10.87 2,324 245 10.54 2,223 299 13.45 2,198 334 15.2
මාතර 5,485 859 15.66 5,394 873 16.18 5,375 853 15.87 5,513 938 17.01 5,296 908 17.15
අකුරැසස 2,469 481 19.48 2,376 476 20.03 2,502 434 17.35 2,542 464 18.25 2,517 469 18.63
ර
මුලටියන 2,672 430 16.09 2,587 430 16.62 2,695 443 16.44 2,717 461 16.97 2,732 304 11.13
්ෙනියාය 2,773 298 10.75 2,774 269 9.70 2,857 279 9.77 2,739 294 10.73 2720 460 16.91
හම්බන්තාට 5,203 871 16.74 5,072 874 17.23 5,500 941 17.11 5,596 959 17.14 5,306 1,018 19.19
තංගල්ල 3,087 690 22.35 2,998 647 21.58 3,143 653 20.78 3,119 671 21.51 2,997 761 25.39
ර
වලසමුල්ල 2,879 620 21.54 2,813 590 20.97 2,908 559 19.22 2,933 610 20.80 3,233 728 22.52
ෙකුණු පළාත 41,868 6,609 15.79 40,470 6,311 15.59 42,051 6,453 15.35 41,935 6,812 16.24 41,448 7,139 17.22
ශ්ර ලංකාව 332,179 47,667 14.35 326,264 47,193 14.46 335,158 47,536 14.18 329,668 48,257 14.64 332,949 50,664 15.22
මූලාශ්රය- : විභාග ්ෙපාර්ත්ම්නතුව