Page 5 - 09 th Chapter - Colour
P. 5

ස්ථ෋‎඼ී/පුලුෂ භාවය අඳුව සාක්ෂරතා අඳුපාතය - (2019 -2021)
                                                                            සාක්ෂරතා අඳුපාතය(%)
                                                        දිස්ත්‍රික්කය  යුළු ජනගහනතයන්  පුලුෂ  ස්ථ෋‎඼ී
                                                               2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021
                                                       ගාල්ල   93.0  93.3  95.0  93.0  93.4  95.0  93.0  93.2  94.5
                                                       මාතර    92.5  92.5  93.0  93.5  92.7  93.0  91.7  92.4  92.1
                                                       හම්බන්තතොට  90.9  90.8  93.1  92.7  90.9  93.1  89.3  90.7  92.5
                                                       ශ්‍ර ලංකාව  92.9  93.0  93.3  93.6  93.8  93.3  92.3  92.2  92.3
                                                       මූලාශ්‍රය :-Annual Labour force survey  Report - 2021




                                                       රූප සටහන අංක : සාක්ෂරතා අඳුපාතය (2019-2021)


















                                                       පරිගණක සදු ගෘහ ඒකක ප්‍රතිශතය
                                                                          Desktop Computes (%)     Desktop or Laptop (%)
                                                        ශ්‍ර ලංකාව අංශ අඳුව
                                                         හා දකුණු පළාත
                                                                    2016  2017  2018  2019  2020  2021  2016  2017  2018  2019  2020  2021
                                                          ශ්‍ර ලංකාව  12.1  12.1  9.5  8.0  7.6  7  21.6  22.8  22.3  22.0  22.2  22.9
                                                           නාගරික    17.6  18.5  13.4  12.6  10.6  10.3  35.4  38.2  37.5  38.0  37.1  38.3
                                                           ග්‍රාඹීය  11.4  11.2  9.1  7.4  7.3  6.6  19.6  20.6  20.0  19.7  20.1  20.7
                                                            වදු       4.1  2.9  1.5  1.2  1.9  1.6  6.1  4.5  4.2  4.6  3.8  4.1
                                                          දකුණු පළාත  10.8  9.6  8.6  7.6  7.5  6.2  17.9  18.3  19.8  17.9  20.1  19.8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10