Page 7 - 9 th Chapter
P. 7
ශිෂ්ය සංඛ්යාව සහ අධ්යාපන කලාප අඳුව පාසල් වයාප්තතිය - 2023
ර
ගාල්ල දිසික්කය
සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන
අධ්යාපන පාසල් සිළුන සිළුන
කලාපය වර්ගය 0-49 50-99 100- 200- 300- 400- 500- 1000- 1500- 2000- 3000 එකතුව
199 299 399 499 999 1499 1999 2999 ට වැඩි
1 ඒභී 0 0 0 1 1 0 3 7 4 10 6 32
1 හී 0 3 4 7 6 1 9 4 2 0 0 36
ගාල්ල වර්ගය 2 0 7 9 7 2 0 0 0 0 0 0 25
වර්ගය 3 17 9 12 2 5 0 6 0 0 0 0 51
එකතුව 17 19 25 17 14 1 18 11 6 10 6 144
1 ඒභී 0 0 0 0 1 0 3 0 3 2 3 12
1 හී 0 0 3 4 2 0 5 0 0 0 0 14
අම්බල වර්ගය 2 0 2 6 5 3 1 1 1 0 0 0 19
න්ගාඩ
වර්ගය 3 7 9 12 3 2 0 4 0 0 0 0 37
එකතුව 7 11 21 12 8 1 13 1 3 2 3 82
1 ඒභී 0 0 0 0 1 1 6 3 2 0 2 15
1 හී 0 0 2 3 5 0 5 1 0 0 0 16
ඇල්ිටිය වර්ගය 2 2 5 13 12 0 0 1 0 0 0 0 33
වර්ගය 3 12 19 15 3 3 1 6 0 0 0 0 59
එකතුව 14 24 30 18 9 2 18 4 2 0 2 123
1 ඒභී 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 6
1 හී 0 0 4 2 3 3 2 0 2 0 0 16
උඩුගම වර්ගය 2 0 3 8 5 2 0 0 0 0 0 0 18
වර්ගය 3 8 16 6 1 1 1 5 0 0 0 0 38
එකතුව 8 19 18 8 6 4 9 3 2 1 0 78
මුලාශ්රය - : කලාප කාර්යාල ්තාරතුලු
මාතර දිසික්කය
ර
සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන සිළුන
අධ්යාපන පාසල් සිළුන සිළුන 100- 200- 300- 400- 500- 1000- 1500- 2000- 3000 එකතුව
කලාපය වර්ගය 0-49 50-99
199 299 399 499 999 1499 1999 2999 ට වැඩි
1 ඒබී 0 0 0 1 1 1 6 5 2 6 2 24
1 හී 0 0 7 7 2 1 8 1 0 0 0 26
මාතර වර්ගය 2 0 9 13 3 1 0 1 0 0 0 0 27
වර්ගය 3 4 6 6 3 8 1 5 1 0 0 0 34
එකතුව 4 15 26 14 12 3 20 7 2 6 2 111
1 ඒබී 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 7
1 හී 0 1 2 3 1 3 5 0 1 2 0 18
ර
අකුරැසස වර්ගය 2 2 5 10 5 2 1 1 1 0 0 0 27
වර්ගය 3 13 2 5 0 3 1 1 0 0 0 0 25
එකතුව 15 8 17 9 6 7 9 2 1 3 0 77
1 ඒබී 0 0 0 0 1 0 2 4 0 2 0 9
1 හී 0 0 4 5 3 3 2 0 0 0 0 17
මුලටියන වර්ගය 2 0 12 7 7 1 0 1 0 1 0 0 29
වර්ගය 3 11 9 6 1 1 2 6 0 0 0 0 36
එකතුව 11 21 17 13 6 5 11 4 1 2 0 91
1 ඒබී 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5
1 හී 0 0 0 0 4 2 8 2 2 0 0 18
්ෙනියාය වර්ගය 2 0 4 12 1 5 1 1 0 0 0 0 24
වර්ගය 3 9 7 7 3 0 1 3 0 0 0 0 30
එකතුව 9 11 19 4 9 4 14 2 3 2 0 77
මුලාශ්රය - : කලාප කාර්යාල ්තාරතුලු