Page 8 - 9 th Chapter
P. 8

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව සහ අධ්‍යාපන කලාප අඳුව පාසල් වයාප්තතිය  -  2023
                               ර
                   හම්බන්තාට දිසික්කය
                                                සිළුන  සිළුන  සිළුන සිළුන   සිළුන  සිළුන  සිළුන  සිළුන  සිළුන
                    අධ්‍යාපන   පාසල්   සිළුන  සිළුන
                     කලාපය   වර්ගය   0-49  50-99  100-  200-  300-  400-  500-  1000- 1500- 2000- 3000   එකතුව
                                                199  299  399   499   999  1499  1999  2999  ට වැඩි

                            1 ඒභී       0     0    0    1    0     0     4    5     0     2    2      14
                            1 හී        0     0    1    2    8     5     6    7     0     0    0      29
                   හම්බන්තො  වර්ගය 2    1     5   17   10    9     3     2    0     0     0    0      47
                   ට
                            වර්ගය 3     2     8   11    1    1     2     4    2     0     0    0      31
                            එකතුව       3    13   29   14   18    10    16   14     0     2    2     121
                            1 ඒභී       0     0    0    1    0     0     5    0     1     4    0      11
                            1 හී        0     4    4    6    3     1     4    1     0     0    0      23
                   තංගල්ල   වර්ගය 2     7     9   18    4    0     0     0    1     0     0    0      39
                            වර්ගය 3     8     5   11    1    1     2     2    4     0     0    0      34
                            එකතුව       15   18   33   12    4     3    11    6     1     4    0     107
                            1 ඒභී       0     0    0    0    0     3     2    4     0     0    2      11
                            1 හී        0     0    4    8    2     2     7    0     0     0    0      23
                   වලස්ුල්ල  වර්ගය 2    1     5    8    7    2     2     1    0     0     0    1      27
                       ම
                            වර්ගය 3     4     8    9    2    1     2     3    1     1     0    0      31
                            එකතුව       5    13   21   17    5     9    13    5     1     0    3      92
                        මුලාශ්‍රය - : කලාප කාර්යාල ්තාරතුලු




                                                සිළුන  සිළුන  සිළුන සිළුන   සිළුන  සිළුන  සිළුන  සිළුන  සිළුන
                             පාසල්   සිළුන  සිළුන
                      ර
                    දිසික්කය                    100-  200-  300-  400-  500-  1000- 1500- 2000- 3000   එකතුව
                             වර්ගය   0-49  50-99
                                                199  299  399   499   999  1499  1999  2999  ට වැඩි
                            1 ඒබි        0    0    0    1    3     1    14    13    9    13    11     65
                            1 සි         0    3   13   16   16     4    21    5     4     0    0      82
                   ගාල්ල    2 වර්ගය
                     ර
                   දිසික්කය              2   17   36   29    7     1     2    1     0     0    0      95
                            3 වර්ගය     44   53   45    9   11     2    21    0     0     0    0     185
                                        46   73   94   55   37     8    58   19    13    13    11    427
                            1 ඒබි        0    0    0    2    2     3    12    10    3    11    2      45
                            1 සි         0    1   14   15   10     9    23    3     3     2    0      80
                   මාතර
                   දිසික්කය  2 වර්ගය     2   30   41   16    9     2     4    1     1     0    0     106
                     ර
                            3 වර්ගය     37   24   24    7   12     5    15    1     0     0    0     125
                                        39   55   79   40   33    19    54   15     7    13    2     356
                            1 ඒබි        0    0    0    2    0     3    11    9     1     6    4      36
                   හම්බන්තා  1 සි        0    4    9   16   13     8    17    8     0     0    0      75
                   ට        2 වර්ගය      9   19   43   21   11     5     3    1     0     0    1     113
                   දිසික්කය  3 වර්ගය    14   21   31    4    3     6     9    7     1     0    0      96
                     ර
                             එකතුව      23   44   83   43   27    22    40   25     2     6    5     320
                   ෙකුණ පළාත           108  172  256  138   97    49   152    59   22    32    18   1,103
                        මුලාශ්‍රය - : කලාප කාර්යාල ්තාරතුලු
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13