Page 14 - 14 th Chapter
P. 14
විශ්රාම වැටුේ වගවන ලද ප්රතිලාභින්ත සංඛ්යාව - 2023
ර
දිසික්ක අනුව
විශ්රාම වැටුේ වර්ගය
ට
දිසික්ෂකය වැන්තදඹු/ පළාත් හමුදා
සිවිල් හමුදා ආබාිත වවනත්
වැන්තදඹු පාලන/ වැන්තදඹු/ හමුදා
ගාල්ල 21,881 7,114 7,278 311 2,310 292 673
මාතර 17,819 4,944 3,814 208 2,232 129 327
හේබන්තවතාට 10,367 2,834 3,157 60 1,001 133 172
දකුණු පළාත 50,067 14,892 14,249 579 5,543 554 1,172
ගාල්ල දිසික්ෂකය - ප්රාවද්ශිය වල්කේ වකාට්ඨාස අනුව
ට
ප්රාවද්ශිය වල්කේ විශ්රාම වැටුේ වර්ගය
වකාට්ඨාසය
වැන්තදඹු/ පළාත් හමුදා
සිවිල් වැන්තදඹු හමුදා පාලන/ වැන්තදඹු/ හමුදා ආබාිත වවනත්
බුරුෂ/අනත්දරු සිවිල් යැවපන්තනන්ත
ගාල්ල කඩවත් සතර 3,096 1,001 476 31 130 29 26
අක්ෂීමණ 1,877 575 554 32 156 20 14
වබෝවේ වපෝද්දල 2,384 636 428 21 100 29 12
අේබලන්තවගාඩ 1,424 436 462 17 110 16 45
මාදේපාගම 517 231 299 6 116 11 41
රත්ගම 695 292 773 7 229 22 26
හික්ෂකඩුව 708 242 236 12 80 10 1
තවලම 387 132 79 5 44 4 9
වනුරඹ 441 137 177 6 50 4 -
බද්වද්ගම 1,254 400 450 7 106 8 33
නියාගම 516 167 228 82 82 4 -
බලපිටිය 1,323 465 533 26 198 18 34
වනළුව 198 76 62 2 34 1 -
වබන්තවතාට 1,001 357 381 2 121 29 1
හබරානුව 1,247 471 366 3 150 29 253
ඇල්පිටිය 1,149 392 426 14 158 9 79
ඉමනුව 833 259 241 7 79 6 2
වගෝනාඵීනුවල 538 153 214 2 26 4 -
යක්ෂකලමුල්ල 551 176 186 3 84 7 30
කරන්තවදණිය 623 212 264 11 78 4 1
නාවගාඩ 717 189 259 6 90 25 39
වැලිවිටිය දිවිුර 402 115 184 9 89 3 27
ර
ගාල්ල දිසික්කය 21,881 7,114 7,278 311 2,310 292 673