Page 12 - 14 th Chapter - Colour
P. 12

මාතර   දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
 ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ   මාසය
 වකොට්ඨාසය  ජනවාරි  වපබරවාරි  මාර්තු  අවප්‍රල්  මැයි  ජුනි  ජූලි  අවගෝස්තු  සැේතැේබ ඔක්වතොේබ වනොවැේබ  වදසැේබර්
 ේ
                                          ර්       ර්       ර්
 මාතර කඩවත් සතර             50               126          57              128                63                69                 -                -              -                -              -              -
 අතුරලිය           272               263        252              295              287              303              261           243         215            275            -              -
 අකුරැස්ස           518               493        483              500              494              494              437           437         398            422            -              -
 දික්වැල්ල           483               529        537              537              526              508              424           397         399            520            -              -
 වකොටවපොල           559               541        551              565              561              526              418           354         311            249            -              -
 ඹුලටියන             57                 39          35                32                80                12                 -                -              -             192            -              -
 වදවිනුවර             42                 23          53                37                53                56                50             22           94              40            -              -
 වැලිපිටිය           551               552        567              589              588              564              491           458         482            569            -              -
 කඹුරුපිටිය           365               370        452              347              301              288              233           234         379            500            -              -
 පිටබැද්දර           495               486        486              472              453              450              381           342         269            336            -              -
 හක්මන           344               336        338              334              288              307              243           218         231            492            -              -
 කිරින්ද - බුහුල්වැල්ල             31                   9          25                10                15                28                15               6           20              35            -              -
 මාලිේබඩ           495               486        486              472              453              450              381           342         269            336            -              -
 වැලිගම             70                 77          72                75                84                95                 -                -              -             255            -              -
 පස්වගොඩ             34                 61          62                64                95                90                 -                -            52              57            -              -
 තිහවගොඩ           326               325        333              308              293              317                 -            290            -             321            -              -
 මාතර දිස්ත්‍රක්කය        4,692           4,716    4,789          4,765          4,634          4,557          3,334       3,343      3,119        4,599            -             -
 හේබන්වතොට දිස්ත්‍රක්කය - ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ වකොට්ඨාස අනුව
 ප්‍රාවද්ශිය වල්කේ   මාසය
 වකොට්ඨාසය  ජනවාරි  වපබරවාරි  මාර්තු  අවප්‍රල්  මැයි  ජුනි  ජූලි  අවගෝස්තු  සැේතැේබ ඔක්වතොේබ වනොවැේබ  වදසැේබර්
 ේ
                                          ර්       ර්       ර්
 හේබන්වතොට             53                 62          94                45              123                30                  3               3           95              38            -              -
 අේබලන්වතොට           711               702        698              715              779              590              646           636         672            532            -              -
 වබලිඅත්ත           583               585        527              589              512              441              493           462         557            506            -              -
 ඕවක්වවල           214               210        205              206              182              220              116           145         150            230            -              -
 තංගල්ල             73                 48          38                65                59                73                42             11         121            173            -              -
 අඟුණුවකොලපැලැස්ස           585               608        590              596              552              451              463           433         450            353            -              -
 ලුණුගේවවවහර             31                 36          57                41                31                41                24             24           12              51           57           58
 තිස්සමහාරාමය             85                 69          77              112                59                91                30             14           33            102            -              -
 කඩුවන             58                 48          21                55                53                48                43             27           34              82            -              -
 සූරියවැව           662               630        645              647              608              490              682           666         670            428            -              -
 වලස්ඹුල්ල             36                 29          42                61                36              100                50             37           55              41            -              -
 ශීරකැටිය           553               534        534              516              507              490              461           469         469            465            -              -
 හම්බන්තතොට දිස්ත්‍රක්කය        3,644           3,561    3,528          3,648          3,501          3,065          3,053       2,927      3,318        3,001           57          58
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17